En iyi süreler
Pist
Oyuncu
Yarış Türü
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Pist: zolder
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:30.802 | 0:30.770 / 0:29.547 / 0:30.165 | 7 | Yarış | ||
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:30.967 | 0:30.707 / 0:30.135 / 0:29.900 | 7 | Yarış | ||
Ertan Karadag | Porsche 992 GT3 R | 1:31.172 | 0:31.300 / 0:29.787 / 0:29.972 | 7 | Yarış | ||
4 | Ümit Caygin | BMW M4 GT3 | 1:31.702 | 0:31.102 / 0:29.985 / 0:30.517 | 7 | Yarış | |
5 | Ahmet Aygün | Ferrari 296 GT3 | 1:31.945 | 0:31.395 / 0:29.990 / 0:30.560 | 7 | Yarış | |
6 | M Kemal | BMW M4 GT3 | 1:32.905 | 0:31.340 / 0:30.605 / 0:30.495 | 7 | Eleme | |
7 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 1:33.510 | 0:31.350 / 0:30.960 / 0:31.200 | 3 | Eleme | |
8 | Cengiz Gündoğu | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 1:36.112 | 0:31.910 / 0:32.285 / 0:31.457 | 5 | Eleme | |
9 | Ugur Elcin | Ferrari 488 GT3 | 1:43.450 | 0:35.032 / 0:34.610 / 0:33.807 | 5 | Eleme |
Pist: mount_panorama
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMAL Alpina | Ford Mustang GT3 | 2:04.245 | 0:38.660 / 0:57.920 / 0:27.462 | 2 | Eleme | ||
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 2:05.297 | 0:39.365 / 0:57.615 / 0:28.085 | 4 | Serbest | ||
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 2:05.692 | 0:39.525 / 0:58.530 / 0:27.637 | 1 | Eleme | ||
4 | Ümit Caygin | BMW M4 GT3 | 2:07.310 | 0:39.795 / 0:59.305 / 0:28.105 | 5 | Yarış | |
5 | Ahmet Aygün | Porsche 992 GT3 R | 2:08.282 | 0:40.690 / 0:58.942 / 0:28.515 | 2 | Eleme | |
6 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 2:08.507 | 0:40.092 / 0:59.852 / 0:28.562 | 4 | Eleme | |
7 | Ugur Elcin | McLaren 720S GT3 Evo | 2:14.220 | 0:42.250 / 1:02.510 / 0:29.460 | 4 | Yarış | |
8 | Can Yağız | Ferrari 488 GT3 | 2:15.932 | 0:41.900 / 1:04.342 / 0:29.690 | 2 | Eleme | |
9 | Cengiz Gündoğu | BMW M4 GT3 | 2:16.210 | 0:42.025 / 1:04.290 / 0:29.895 | 4 | Yarış |
Pist: spa
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emre Barut | BMW M4 GT3 | 2:20.085 | 0:41.125 / 1:01.987 / 0:36.972 | 1 | Eleme | ||
Ahmet Aygün | Porsche 992 GT3 R | 2:20.725 | 0:41.135 / 1:02.177 / 0:37.412 | 1 | Eleme | ||
Atahan Kuk | BMW M4 GT3 | 2:21.272 | 0:41.512 / 1:02.147 / 0:37.612 | 7 | Yarış | ||
4 | KEMAL Alpina | Ford Mustang GT3 | 2:22.062 | 0:41.297 / 1:02.845 / 0:37.215 | 5 | Yarış | |
5 | M Kemal | BMW M4 GT3 | 2:22.167 | 0:41.697 / 1:03.315 / 0:37.155 | 1 | Eleme | |
6 | Ümit Caygin | Nissan GT-R Nismo GT3 | 2:22.412 | 0:41.937 / 1:02.405 / 0:37.622 | 5 | Yarış | |
7 | Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 2:23.250 | 0:41.642 / 1:03.910 / 0:37.697 | 2 | Eleme | |
8 | Kerem Elbay | McLaren 720S GT3 Evo | 2:23.640 | 0:42.135 / 1:03.115 / 0:38.390 | 5 | Yarış | |
9 | Cengiz Gündoğu | BMW M4 GT3 | 2:24.605 | 0:42.147 / 1:04.020 / 0:38.437 | 3 | Yarış | |
10 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 2:27.602 | 0:42.850 / 1:05.492 / 0:39.260 | 3 | Eleme | |
11 | Nikodem Romejko | McLaren 720S GT3 Evo | 2:28.840 | 0:43.462 / 1:04.967 / 0:39.277 | 5 | Yarış | |
12 | Ugur Elcin | Porsche 992 GT3 R | 2:32.695 | 0:45.290 / 1:06.927 / 0:40.477 | 3 | Eleme |
Pist: hungaroring
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:45.725 | 0:37.432 / 0:38.540 / 0:29.752 | 9 | Yarış | ||
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:46.665 | 0:37.882 / 0:38.745 / 0:29.710 | 6 | Yarış | ||
Ahmet Aygün | Ferrari 296 GT3 | 1:47.467 | 0:38.015 / 0:39.242 / 0:29.872 | 4 | Eleme | ||
4 | Eyüp Reis | Ferrari 296 GT3 | 1:47.605 | 0:37.707 / 0:39.875 / 0:30.022 | 3 | Eleme | |
5 | Atahan Kuk | BMW M4 GT3 | 1:48.645 | 0:38.337 / 0:39.647 / 0:30.277 | 4 | Eleme | |
6 | Ümit Caygin | BMW M4 GT3 | 1:48.702 | 0:38.135 / 0:40.360 / 0:30.090 | 8 | Yarış | |
7 | Ertan Karadag | Porsche 992 GT3 R | 1:48.712 | 0:38.492 / 0:40.045 / 0:30.175 | 5 | Eleme | |
8 | M Kemal | BMW M4 GT3 | 1:48.837 | 0:38.262 / 0:39.952 / 0:30.622 | 5 | Eleme | |
9 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 1:49.577 | 0:38.362 / 0:40.617 / 0:30.597 | 4 | Eleme | |
10 | Cengiz Gündoğu | BMW M4 GT3 | 1:51.762 | 0:38.252 / 0:41.395 / 0:31.055 | 6 | Yarış | |
11 | Ugur Elcin | Ferrari 296 GT3 | 1:53.380 | 0:39.340 / 0:41.612 / 0:31.077 | 2 | Eleme | |
12 | Metonya SEDAN | BMW M4 GT3 | 1:57.662 | 0:40.697 / 0:44.282 / 0:32.682 | 3 | Eleme |
Pist: brands_hatch
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eyüp Reis | Ferrari 296 GT3 | 1:25.382 | 0:27.637 / 0:22.035 / 0:35.525 | 11 | Yarış | ||
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:25.835 | 0:27.802 / 0:22.075 / 0:35.527 | 10 | Yarış | ||
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:26.015 | 0:27.532 / 0:22.092 / 0:35.897 | 11 | Yarış | ||
4 | KEMAL Alpina | Ford Mustang GT3 | 1:26.542 | 0:27.700 / 0:22.590 / 0:36.017 | 5 | Eleme | |
5 | Ertan Karadag | Porsche 992 GT3 R | 1:26.820 | 0:28.257 / 0:22.300 / 0:36.262 | 5 | Eleme | |
6 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 1:26.987 | 0:27.932 / 0:22.592 / 0:36.462 | 10 | Yarış | |
7 | M Kemal | BMW M4 GT3 | 1:27.172 | 0:28.035 / 0:22.477 / 0:35.835 | 10 | Yarış | |
8 | Ümit Caygin | BMW M4 GT3 | 1:27.542 | 0:28.200 / 0:22.790 / 0:36.552 | 10 | Yarış | |
9 | Ahmet Aygün | Porsche 991 II GT3 R | 1:28.012 | 0:28.385 / 0:22.787 / 0:36.840 | 11 | Yarış | |
10 | Cengiz Gündoğu | McLaren 720S GT3 Evo | 1:28.960 | 0:28.147 / 0:22.575 / 0:38.237 | 4 | Eleme | |
11 | Uğur Elçin | McLaren 720S GT3 Evo | 1:31.265 | 0:29.165 / 0:23.342 / 0:38.757 | 7 | Eleme | |
12 | Can Yağız | Ferrari 488 GT3 | 1:33.742 | 0:30.430 / 0:24.220 / 0:38.897 | 7 | Yarış |
Pist: monza
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:48.745 | 0:34.992 / 0:38.147 / 0:35.407 | 14 | Yarış | ||
M Kemal | BMW M4 GT3 | 1:49.037 | 0:35.332 / 0:38.245 / 0:35.302 | 6 | Yarış | ||
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:49.480 | 0:35.350 / 0:38.597 / 0:35.532 | 1 | Eleme | ||
4 | Atahan Kuk | BMW M4 GT3 | 1:49.735 | 0:35.527 / 0:38.535 / 0:35.590 | 6 | Yarış | |
5 | Ertan Karadag | McLaren 720S GT3 Evo | 1:49.795 | 0:35.055 / 0:38.700 / 0:35.987 | 3 | Eleme | |
6 | Ümit Caygin | Nissan GT-R Nismo GT3 | 1:49.890 | 0:35.227 / 0:38.965 / 0:35.552 | 9 | Eleme | |
7 | Ahmet Aygün | Porsche 992 GT3 R | 1:50.777 | 0:35.880 / 0:38.825 / 0:35.620 | 6 | Yarış | |
8 | Cengiz Gündoğu | BMW M4 GT3 | 1:51.695 | 0:35.890 / 0:39.292 / 0:36.300 | 3 | Eleme | |
9 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 1:54.460 | 0:36.552 / 0:40.182 / 0:37.492 | 4 | Eleme | |
10 | Ugur Elcin | McLaren 720S GT3 Evo | 1:54.665 | 0:36.720 / 0:40.937 / 0:37.007 | 9 | Serbest | |
11 | Metonya SEDAN | BMW M4 GT3 | 1:55.112 | 0:36.540 / 0:40.985 / 0:37.587 | 2 | Eleme | |
12 | Can Yağız | Ferrari 488 GT3 | 2:05.135 | 0:39.652 / 0:43.780 / 0:41.182 | 4 | Serbest |
Pist: barcelona
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:45.725 | 0:29.390 / 0:40.602 / 0:35.305 | 6 | Yarış | ||
KEMAL Alpina | Ford Mustang GT3 | 1:46.055 | 0:29.540 / 0:41.080 / 0:35.352 | 2 | Eleme | ||
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:46.135 | 0:29.842 / 0:40.380 / 0:35.865 | 5 | Eleme | ||
4 | M Kemal | BMW M4 GT3 | 1:46.495 | 0:29.657 / 0:41.155 / 0:35.525 | 6 | Yarış | |
5 | Doğukan Görür | BMW M4 GT3 | 1:46.697 | 0:29.667 / 0:41.182 / 0:35.847 | 4 | Eleme | |
6 | Ahmet Aygün | Porsche 992 GT3 R | 1:47.292 | 0:29.995 / 0:41.130 / 0:35.950 | 4 | Eleme | |
7 | Ertan Karadag | McLaren 720S GT3 Evo | 1:48.327 | 0:30.312 / 0:42.140 / 0:35.875 | 3 | Eleme | |
8 | Ümit Caygin | Nissan GT-R Nismo GT3 | 1:48.460 | 0:30.237 / 0:41.565 / 0:36.370 | 8 | Yarış | |
9 | Atahan Kuk | Ferrari 296 GT3 | 1:48.637 | 0:29.992 / 0:42.112 / 0:36.532 | 6 | Yarış | |
10 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 1:48.980 | 0:30.397 / 0:41.657 / 0:36.630 | 8 | Yarış | |
11 | Cengiz Gündoğu | BMW M4 GT3 | 1:50.102 | 0:30.360 / 0:42.040 / 0:37.702 | 6 | Yarış | |
12 | Ugur Elcin | McLaren 720S GT3 Evo | 1:54.020 | 0:31.165 / 0:43.245 / 0:39.610 | 1 | Eleme | |
13 | Metonya SEDAN | BMW M4 GT3 | 1:56.467 | 0:31.402 / 0:44.692 / 0:40.372 | 1 | Eleme | |
14 | Can Yağız | Ferrari 488 GT3 | 1:57.710 | 0:33.122 / 0:44.397 / 0:40.010 | 6 | Yarış |
Pist: nurburgring
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emre Barut | BMW M4 GT3 | 1:58.337 | 0:56.615 / 0:43.992 / 0:17.730 | 1 | Eleme | ||
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:59.000 | 0:56.950 / 0:44.352 / 0:17.697 | 12 | Serbest | ||
Ahmet Aygün | Porsche 991 II GT3 R | 2:00.220 | 0:57.662 / 0:44.347 / 0:17.632 | 8 | Yarış | ||
4 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 2:00.345 | 0:57.470 / 0:44.660 / 0:17.852 | 8 | Yarış | |
5 | M Kemal | BMW M4 GT3 | 2:00.657 | 0:57.340 / 0:45.365 / 0:17.952 | 3 | Eleme | |
6 | Ugur Elcin | McLaren 720S GT3 Evo | 2:02.105 | 0:58.392 / 0:45.462 / 0:18.137 | 3 | Eleme | |
7 | Metonya SEDAN | BMW M4 GT3 | 2:03.165 | 0:58.782 / 0:46.115 / 0:18.205 | 12 | Serbest |
Pist: imola
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berke BAGCI | Mercedes-AMG GT3 | 1:41.707 | 0:21.895 / 0:32.730 / 0:47.082 | 5 | Serbest | ||
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:43.150 | 0:21.945 / 0:33.012 / 0:48.080 | 6 | Yarış | ||
KEMAL Alpina | Ford Mustang GT3 | 1:44.090 | 0:22.012 / 0:33.297 / 0:48.780 | 4 | Eleme | ||
4 | Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:44.827 | 0:22.435 / 0:33.435 / 0:48.957 | 19 | Serbest | |
5 | M Kemal | Mercedes-AMG GT3 | 1:45.352 | 0:22.557 / 0:33.707 / 0:49.087 | 6 | Yarış | |
6 | Ahmet Aygün | Porsche 992 GT3 R | 1:46.072 | 0:22.700 / 0:33.915 / 0:49.457 | 6 | Yarış | |
7 | Ümit Caygin | Nissan GT-R Nismo GT3 | 1:46.382 | 0:22.610 / 0:34.117 / 0:49.265 | 8 | Yarış | |
8 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 1:47.625 | 0:22.892 / 0:34.780 / 0:49.952 | 3 | Serbest | |
9 | Cengiz Gündoğu | BMW M4 GT3 | 1:49.090 | 0:23.245 / 0:35.212 / 0:50.477 | 8 | Yarış |
Pist: nurburgring_24h
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atahan Kuk | Ferrari 296 GT3 | 8:27.402 | 2:54.612 / 2:38.997 / 2:53.792 | 2 | Eleme | ||
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 8:27.797 | 2:53.375 / 2:38.735 / 2:55.687 | 1 | Eleme | ||
Bugra Predator | Ferrari 296 GT3 | 8:28.460 | 2:56.000 / 2:37.632 / 2:54.827 | 2 | Eleme | ||
4 | Ümit Caygin | BMW M4 GT3 | 8:47.750 | 3:01.842 / 2:45.260 / 3:00.647 | 1 | Eleme | |
5 | Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 8:53.502 | 3:02.782 / 2:46.302 / 3:04.417 | 2 | Eleme | |
6 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 8:55.637 | 3:05.502 / 2:45.605 / 3:04.530 | 1 | Eleme | |
7 | Ugur Elcin | McLaren 720S GT3 Evo | 9:19.272 | 3:10.342 / 2:54.612 / 3:14.317 | 2 | Eleme | |
8 | Ahmet Aygün | Alpine A110 GT4 | 9:34.312 | 3:15.567 / 2:59.947 / 3:18.797 | 1 | Eleme |
Pist: zandvoort
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:37.340 | 0:31.720 / 0:33.312 / 0:32.307 | 6 | Yarış | ||
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:37.770 | 0:32.105 / 0:33.330 / 0:32.335 | 1 | Eleme | ||
Ahmet Aygün | Porsche 992 GT3 R | 1:38.900 | 0:32.375 / 0:34.047 / 0:32.287 | 6 | Yarış | ||
4 | Ümit Caygin | Nissan GT-R Nismo GT3 | 1:39.527 | 0:32.415 / 0:34.365 / 0:32.385 | 9 | Yarış | |
5 | Atahan Kuk | Ferrari 296 GT3 | 1:39.560 | 0:32.535 / 0:34.255 / 0:32.485 | 6 | Yarış | |
6 | M Kemal | Ferrari 488 GT3 Evo | 1:39.810 | 0:32.677 / 0:34.250 / 0:32.882 | 4 | Yarış | |
7 | Cengiz Gündoğu | BMW M4 GT3 | 1:40.407 | 0:33.232 / 0:34.345 / 0:32.830 | 6 | Yarış | |
8 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 1:41.472 | 0:33.017 / 0:34.775 / 0:33.480 | 3 | Yarış | |
9 | Ugur Elcin | McLaren 720S GT3 Evo | 1:44.185 | 0:33.560 / 0:35.512 / 0:34.380 | 7 | Yarış | |
10 | Can Yağız | Ferrari 488 GT3 | 1:44.745 | 0:33.902 / 0:35.942 / 0:34.742 | 5 | Yarış |
Pist: snetterton
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:49.880 | 0:34.635 / 0:39.010 / 0:36.155 | 5 | Eleme | ||
Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 1:51.702 | 0:35.840 / 0:39.587 / 0:36.275 | 6 | Yarış | ||
Ugur Elcin | McLaren 720S GT3 Evo | 1:54.630 | 0:35.817 / 0:41.277 / 0:37.187 | 6 | Yarış |
Pist: silverstone
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 2:01.020 | 0:35.732 / 0:50.827 / 0:34.460 | 1 | Eleme | ||
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 2:01.710 | 0:35.657 / 0:51.637 / 0:34.155 | 4 | Eleme | ||
M Kemal | BMW M4 GT3 | 2:02.970 | 0:36.762 / 0:51.487 / 0:34.720 | 5 | Yarış | ||
4 | Ahmet Aygün | Porsche 991 II GT3 R | 2:04.130 | 0:37.145 / 0:52.175 / 0:34.810 | 8 | Yarış | |
5 | Ümit Caygin | Nissan GT-R Nismo GT3 | 2:04.475 | 0:36.917 / 0:52.192 / 0:34.822 | 8 | Yarış | |
6 | Cengiz Gündoğu | AMR V8 Vantage | 2:04.565 | 0:37.335 / 0:52.865 / 0:34.345 | 8 | Yarış | |
7 | Atahan Kuk | BMW M4 GT3 | 2:05.012 | 0:36.867 / 0:53.090 / 0:35.055 | 5 | Eleme | |
8 | Ugur Elcin | McLaren 720S GT3 Evo | 2:08.792 | 0:37.857 / 0:54.750 / 0:35.155 | 5 | Yarış | |
9 | Can Yağız | Ferrari 488 GT3 | 2:14.760 | 0:40.342 / 0:57.067 / 0:37.350 | 5 | Yarış |
Pist: cota
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmet Aygün | Porsche 992 GT3 R | 2:12.645 | 0:27.890 / 0:51.730 / 0:53.025 | 5 | Yarış | ||
Ümit Caygin | Ford Mustang GT3 | 2:12.782 | 0:27.662 / 0:51.555 / 0:53.250 | 7 | Yarış | ||
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 2:14.295 | 0:28.105 / 0:52.290 / 0:53.900 | 4 | Eleme | ||
4 | Ugur Elcin | Nissan GT-R Nismo GT3 | 2:22.885 | 0:30.290 / 0:55.155 / 0:57.207 | 3 | Eleme |
Pist: misano
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:35.407 | 0:23.975 / 0:37.665 / 0:33.767 | 7 | Yarış | ||
Doğukan Görür | BMW M4 GT3 | 1:36.785 | 0:24.585 / 0:38.042 / 0:33.687 | 7 | Yarış | ||
Ahmet Aygün | Porsche 992 GT3 R | 1:36.790 | 0:24.300 / 0:38.235 / 0:34.255 | 7 | Yarış | ||
4 | Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:37.620 | 0:24.585 / 0:38.495 / 0:34.540 | 9 | Yarış | |
5 | M Kemal | BMW M4 GT3 | 1:37.707 | 0:24.832 / 0:38.215 / 0:34.375 | 7 | Yarış | |
6 | Ertan Karadag | Porsche 992 GT3 R | 1:38.802 | 0:24.472 / 0:38.632 / 0:34.570 | 7 | Yarış | |
7 | Ümit Caygin | BMW M4 GT3 | 1:39.217 | 0:25.057 / 0:39.140 / 0:34.650 | 9 | Yarış | |
8 | Cengiz Gündoğu | BMW M4 GT3 | 1:40.130 | 0:26.120 / 0:38.722 / 0:35.287 | 7 | Yarış | |
9 | Oğuzhan Çankaya | Porsche 992 GT3 Cup | 1:42.190 | 0:26.322 / 0:39.662 / 0:36.205 | 9 | Yarış | |
10 | Ugur Elcin | McLaren 720S GT3 Evo | 1:44.407 | 0:26.872 / 0:39.507 / 0:38.027 | 5 | Eleme | |
11 | Can Yağız | BMW M4 GT3 | 1:49.822 | 0:29.130 / 0:41.890 / 0:38.802 | 6 | Yarış |
Pist: valencia
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:47.470 | 0:30.085 / 0:41.455 / 0:35.930 | 7 | Serbest | ||
M Kemal | BMW M4 GT3 | 1:49.897 | 0:30.420 / 0:42.265 / 0:37.212 | 5 | Serbest |
Pist: oulton_park
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümit Caygin | Nissan GT-R Nismo GT3 | 1:37.085 | 0:23.597 / 0:46.625 / 0:26.432 | 10 | Yarış | ||
Cengiz Gündoğu | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 1:52.910 | 0:30.352 / 0:37.245 / 0:44.202 | 2 | Serbest |
Pist: paul_ricard
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümit Caygin | Nissan GT-R Nismo GT3 | 1:58.257 | 0:32.720 / 0:32.357 / 0:53.005 | 8 | Yarış | ||
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 2:00.847 | 0:33.615 / 0:33.170 / 0:54.062 | 4 | Eleme | ||
M Kemal | BMW M4 GT3 | 2:03.777 | 0:36.982 / 0:33.195 / 0:53.600 | 3 | Eleme | ||
4 | Ugur Elcin | Honda NSX GT3 Evo | 2:04.860 | 0:34.380 / 0:35.430 / 0:55.050 | 1 | Eleme |
Pist: laguna_seca
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümit Caygin | BMW M4 GT3 | 1:26.192 | 0:22.560 / 0:29.457 / 0:34.085 | 11 | Yarış | ||
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:26.490 | 0:22.557 / 0:29.635 / 0:33.595 | 10 | Yarış | ||
Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 1:27.322 | 0:22.997 / 0:29.672 / 0:34.342 | 11 | Yarış | ||
4 | Ugur Elcin | BMW M4 GT3 | 1:31.947 | 0:24.087 / 0:31.467 / 0:36.392 | 5 | Eleme |
Pist: kyalami
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:45.425 | 0:32.117 / 0:41.385 / 0:31.142 | 25 | Eleme | ||
Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 1:46.275 | 0:32.085 / 0:42.232 / 0:31.957 | 7 | Eleme | ||
Ümit Caygin | BMW M4 GT3 | 1:46.647 | 0:32.560 / 0:42.292 / 0:31.400 | 11 | Eleme | ||
4 | Ugur Elcin | Honda NSX GT3 Evo | 1:48.202 | 0:32.375 / 0:43.257 / 0:32.205 | 9 | Yarış | |
5 | Cengiz Gündoğu | BMW M4 GT3 | 1:49.452 | 0:33.457 / 0:43.412 / 0:32.502 | 6 | Eleme |
Pist: indianapolis
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:40.717 | 0:38.860 / 0:33.972 / 0:27.885 | 8 | Eleme | ||
Ümit Caygin | BMW M4 GT3 | 1:43.872 | 0:40.347 / 0:35.092 / 0:28.432 | 2 | Eleme |
Pist: donington
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:31.685 | 0:21.095 / 0:35.562 / 0:34.820 | 10 | Yarış | ||
Uğur Elçin | McLaren 720S GT3 Evo | 1:36.387 | 0:21.682 / 0:38.505 / 0:36.200 | 9 | Yarış | ||
Cengiz Gündoğu | BMW M4 GT3 | 1:42.052 | 0:26.555 / 0:38.642 / 0:36.855 | 4 | Yarış |