En iyi süreler
Pist
Oyuncu
Yarış Türü
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Pist: nurburgring
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasan Talha GÖKDEMİR | McLaren 720S GT3 Evo | 1:55.227 | 0:55.225 / 0:43.177 / 0:16.825 | 6 | Yarış | ||
Rıdvan Kaya I TCH | McLaren 720S GT3 Evo | 1:55.275 | 0:55.282 / 0:43.110 / 0:16.882 | 6 | Yarış | ||
Metin Tuna SIMSEK | BMW M4 GT3 | 1:56.320 | 0:55.420 / 0:43.657 / 0:17.222 | 4 | Eleme | ||
4 | Ahmet Aygün | Porsche 992 GT3 R | 1:57.155 | 0:55.450 / 0:43.775 / 0:17.242 | 23 | Yarış | |
5 | Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:57.252 | 0:56.007 / 0:43.482 / 0:17.762 | 2 | Eleme | |
6 | Kemal Beypazarlı | BMW M4 GT3 | 1:57.370 | 0:56.322 / 0:43.610 / 0:17.217 | 6 | Eleme | |
7 | Eyüp Reis | Ferrari 296 GT3 | 1:57.712 | 0:56.412 / 0:43.587 / 0:17.627 | 7 | Eleme | |
8 | Doğukan Görür | McLaren 720S GT3 Evo | 1:57.802 | 0:56.152 / 0:43.992 / 0:17.552 | 10 | Eleme | |
9 | Ertan Karadag | McLaren 720S GT3 Evo | 1:58.460 | 0:56.312 / 0:44.445 / 0:17.590 | 6 | Yarış | |
10 | M Kemal | BMW M4 GT3 | 1:58.485 | 0:56.500 / 0:44.537 / 0:17.447 | 6 | Yarış | |
11 | Ümit Caygin | Ferrari 296 GT3 | 1:58.852 | 0:57.007 / 0:44.202 / 0:17.642 | 4 | Eleme | |
12 | Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:59.000 | 0:56.950 / 0:44.352 / 0:17.697 | 12 | Serbest | |
13 | Ibrahim Turan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:59.585 | 0:56.895 / 0:44.042 / 0:17.885 | 6 | Yarış | |
14 | Timuçin Civan | BMW M4 GT3 | 1:59.910 | 0:57.330 / 0:45.027 / 0:17.552 | 8 | Eleme | |
15 | SELİM VAROL | AMR V8 Vantage | 2:00.330 | 0:57.302 / 0:44.945 / 0:17.800 | 10 | Eleme | |
16 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 2:00.345 | 0:57.470 / 0:44.660 / 0:17.852 | 8 | Yarış | |
17 | Ugur Elcin | McLaren 720S GT3 Evo | 2:02.105 | 0:58.392 / 0:45.462 / 0:18.137 | 3 | Eleme | |
18 | Metonya SEDAN | BMW M4 GT3 | 2:03.165 | 0:58.782 / 0:46.115 / 0:18.205 | 12 | Serbest | |
19 | Mehmet İşler1 | BMW M4 GT3 | 2:03.245 | 0:58.695 / 0:45.490 / 0:17.900 | 21 | Yarış |
Pist: spa
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emre Barut | BMW M4 GT3 | 2:20.085 | 0:41.125 / 1:01.987 / 0:36.972 | 1 | Eleme | ||
Mehmet Aras Karaarslan | Ford Mustang GT3 | 2:20.210 | 0:40.547 / 1:02.245 / 0:37.417 | 2 | Eleme | ||
Kemal Beypazarlı | BMW M4 GT3 | 2:20.502 | 0:41.472 / 1:01.712 / 0:37.217 | 19 | Yarış | ||
4 | Doğukan Görür | Ford Mustang GT3 | 2:20.715 | 0:40.957 / 1:02.135 / 0:37.160 | 19 | Yarış | |
5 | Eyüp Reis | Ferrari 296 GT3 | 2:20.720 | 0:41.150 / 1:02.565 / 0:36.990 | 7 | Eleme | |
6 | Ahmet Aygün | Porsche 992 GT3 R | 2:20.725 | 0:41.135 / 1:02.177 / 0:37.412 | 1 | Eleme | |
7 | Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 2:21.145 | 0:41.562 / 1:02.415 / 0:37.167 | 10 | Eleme | |
8 | Atahan Kuk | BMW M4 GT3 | 2:21.272 | 0:41.512 / 1:02.147 / 0:37.612 | 7 | Yarış | |
9 | Ertan Karadag | McLaren 720S GT3 Evo | 2:21.687 | 0:41.057 / 1:02.967 / 0:37.207 | 2 | Eleme | |
10 | M Kemal | BMW M4 GT3 | 2:22.167 | 0:41.697 / 1:03.315 / 0:37.155 | 1 | Eleme | |
11 | Desqwa Ath | Porsche 992 GT3 R | 2:22.210 | 0:41.427 / 1:03.297 / 0:37.247 | 5 | Yarış | |
12 | Ümit Caygin | Nissan GT-R Nismo GT3 | 2:22.412 | 0:41.937 / 1:02.405 / 0:37.622 | 5 | Yarış | |
13 | Kağan Asma | AMR V8 Vantage | 2:22.562 | 0:41.442 / 1:03.057 / 0:37.370 | 19 | Yarış | |
14 | Timuçin Civan | BMW M4 GT3 | 2:23.445 | 0:42.135 / 1:03.020 / 0:38.290 | 2 | Eleme | |
15 | Kerem Elbay | McLaren 720S GT3 Evo | 2:23.640 | 0:42.135 / 1:03.115 / 0:38.390 | 5 | Yarış | |
16 | Metonya SEDAN | AMR V8 Vantage | 2:24.385 | 0:42.360 / 1:03.020 / 0:38.305 | 18 | Yarış | |
17 | Cengiz Gündoğu | BMW M4 GT3 | 2:24.605 | 0:42.147 / 1:04.020 / 0:38.437 | 3 | Yarış | |
18 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 2:27.602 | 0:42.850 / 1:05.492 / 0:39.260 | 3 | Eleme | |
19 | Nikodem Romejko | McLaren 720S GT3 Evo | 2:28.840 | 0:43.462 / 1:04.967 / 0:39.277 | 5 | Yarış | |
20 | Brian Moser | BMW M4 GT3 | 2:29.372 | 0:42.860 / 1:06.410 / 0:40.102 | 3 | Eleme | |
21 | Ugur Elcin | Porsche 992 GT3 R | 2:32.695 | 0:45.290 / 1:06.927 / 0:40.477 | 3 | Eleme |
Pist: monza
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rıdvan Kaya I TCH | McLaren 720S GT3 Evo | 1:47.897 | 0:35.057 / 0:37.877 / 0:34.962 | 4 | Eleme | ||
Ali Şahin | Ferrari 296 GT3 | 1:48.365 | 0:34.967 / 0:37.870 / 0:35.190 | 16 | Yarış | ||
Mehmet Aras Karaarslan | Ford Mustang GT3 | 1:48.665 | 0:35.142 / 0:38.422 / 0:35.100 | 6 | Eleme | ||
4 | Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:48.745 | 0:34.992 / 0:38.147 / 0:35.407 | 14 | Yarış | |
5 | Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:49.002 | 0:35.227 / 0:38.287 / 0:35.307 | 9 | Yarış | |
6 | M Kemal | BMW M4 GT3 | 1:49.037 | 0:35.332 / 0:38.245 / 0:35.302 | 6 | Yarış | |
7 | Kemal Beypazarlı | Ford Mustang GT3 | 1:49.157 | 0:35.107 / 0:38.137 / 0:35.525 | 16 | Yarış | |
8 | Ümit Caygin | Ferrari 296 GT3 | 1:49.400 | 0:35.172 / 0:38.067 / 0:35.452 | 14 | Serbest | |
9 | Eyüp Reis | Ferrari 296 GT3 | 1:49.582 | 0:35.442 / 0:38.390 / 0:35.707 | 3 | Eleme | |
10 | Atahan Kuk | BMW M4 GT3 | 1:49.735 | 0:35.527 / 0:38.535 / 0:35.590 | 6 | Yarış | |
11 | Ertan Karadag | McLaren 720S GT3 Evo | 1:49.795 | 0:35.055 / 0:38.700 / 0:35.987 | 3 | Eleme | |
12 | Ahmet Aygün | Ferrari 296 GT3 | 1:49.815 | 0:35.522 / 0:38.887 / 0:35.405 | 3 | Eleme | |
13 | Kağan Asma | AMR V8 Vantage | 1:49.930 | 0:35.330 / 0:38.605 / 0:35.755 | 5 | Eleme | |
14 | Doğukan Görür | Ferrari 296 GT3 | 1:51.125 | 0:35.890 / 0:38.345 / 0:36.420 | 15 | Yarış | |
15 | Ibrahim Turan | Audi R8 LMS Evo | 1:51.477 | 0:35.087 / 0:38.927 / 0:36.680 | 15 | Yarış | |
16 | Cengiz Gündoğu | BMW M4 GT3 | 1:51.695 | 0:35.890 / 0:39.292 / 0:36.300 | 3 | Eleme | |
17 | Oğuzhan Çankaya | Ford Mustang GT3 | 1:53.485 | 0:35.800 / 0:41.027 / 0:36.657 | 4 | Eleme | |
18 | Metonya SEDAN | AMR V8 Vantage | 1:53.910 | 0:36.567 / 0:39.980 / 0:37.362 | 4 | Eleme | |
19 | Ugur Elcin | McLaren 720S GT3 Evo | 1:54.665 | 0:36.720 / 0:40.937 / 0:37.007 | 9 | Serbest | |
20 | Can Yağız | Ferrari 488 GT3 | 2:05.135 | 0:39.652 / 0:43.780 / 0:41.182 | 4 | Serbest |
Pist: oulton_park
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Şahin | Ferrari 296 GT3 | 1:35.295 | 0:23.265 / 0:46.312 / 0:25.717 | 5 | Yarış | ||
Kemal Beypazarlı | Ford Mustang GT3 | 1:35.875 | 0:23.487 / 0:46.367 / 0:26.020 | 2 | Eleme | ||
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:35.950 | 0:23.237 / 0:46.565 / 0:25.922 | 7 | Yarış | ||
4 | Ümit Caygin | Ferrari 296 GT3 | 1:36.802 | 0:23.705 / 0:46.580 / 0:26.147 | 7 | Yarış | |
5 | Ahmet Aygün | Porsche 992 GT3 R | 1:37.382 | 0:23.925 / 0:47.122 / 0:26.335 | 3 | Eleme | |
6 | Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:38.050 | 0:23.710 / 0:47.767 / 0:26.090 | 7 | Yarış | |
7 | Cengiz Gündoğu | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 1:52.910 | 0:30.352 / 0:37.245 / 0:44.202 | 2 | Serbest |
Pist: cota
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 2:09.755 | 0:27.447 / 0:50.417 / 0:51.660 | 5 | Yarış | ||
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 2:11.325 | 0:27.685 / 0:51.250 / 0:52.390 | 3 | Serbest | ||
Ümit Caygin | Ferrari 296 GT3 | 2:12.180 | 0:27.722 / 0:51.395 / 0:52.382 | 5 | Yarış | ||
4 | Ahmet Aygün | Porsche 992 GT3 R | 2:12.645 | 0:27.890 / 0:51.730 / 0:53.025 | 5 | Yarış | |
5 | Ibrahim Turan | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 2:17.397 | 0:28.800 / 0:53.420 / 0:55.177 | 3 | Eleme | |
6 | Eyüp Reis | Ferrari 296 GT3 | 2:18.760 | 0:28.150 / 0:53.930 / 0:56.680 | 5 | Yarış | |
7 | Ugur Elcin | Nissan GT-R Nismo GT3 | 2:22.885 | 0:30.290 / 0:55.155 / 0:57.207 | 3 | Eleme |
Pist: silverstone
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Şahin | Ferrari 296 GT3 | 1:59.107 | 0:35.045 / 0:49.985 / 0:33.680 | 5 | Yarış | ||
Mehmet Aras Karaarslan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:59.270 | 0:35.095 / 0:49.932 / 0:33.805 | 5 | Yarış | ||
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:59.925 | 0:35.350 / 0:50.235 / 0:34.015 | 5 | Yarış | ||
4 | Kemal Beypazarlı | McLaren 720S GT3 Evo | 2:00.652 | 0:35.555 / 0:50.825 / 0:33.985 | 2 | Eleme | |
5 | Eyüp Reis | Ferrari 296 GT3 | 2:01.135 | 0:35.782 / 0:51.105 / 0:34.247 | 5 | Yarış | |
6 | Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 2:01.620 | 0:35.635 / 0:51.277 / 0:34.085 | 5 | Yarış | |
7 | Ümit Caygin | Ferrari 296 GT3 | 2:02.937 | 0:36.452 / 0:51.612 / 0:34.780 | 5 | Yarış | |
8 | M Kemal | BMW M4 GT3 | 2:02.970 | 0:36.762 / 0:51.487 / 0:34.720 | 5 | Yarış | |
9 | Ahmet Aygün | Porsche 991 II GT3 R | 2:04.130 | 0:37.145 / 0:52.175 / 0:34.810 | 8 | Yarış | |
10 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 2:04.240 | 0:37.272 / 0:52.177 / 0:34.790 | 4 | Yarış | |
11 | Cengiz Gündoğu | AMR V8 Vantage | 2:04.565 | 0:37.335 / 0:52.865 / 0:34.345 | 8 | Yarış | |
12 | Atahan Kuk | BMW M4 GT3 | 2:05.012 | 0:36.867 / 0:53.090 / 0:35.055 | 5 | Eleme | |
13 | Ibrahim Turan | BMW M4 GT3 | 2:05.032 | 0:36.532 / 0:53.132 / 0:35.070 | 5 | Yarış | |
14 | Desqwa Ath | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 2:06.962 | 0:37.257 / 0:53.727 / 0:35.165 | 3 | Eleme | |
15 | Doğukan Görür | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 2:07.280 | 0:36.725 / 0:53.750 / 0:36.805 | 2 | Eleme | |
16 | Ugur Elcin | McLaren 720S GT3 Evo | 2:08.792 | 0:37.857 / 0:54.750 / 0:35.155 | 5 | Yarış | |
17 | Can Yağız | Ferrari 488 GT3 | 2:14.032 | 0:40.820 / 0:56.765 / 0:36.447 | 4 | Yarış |
Pist: red_bull_ring
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehmet Aras Karaarslan | Ford Mustang GT3 | 1:28.910 | 0:22.512 / 0:38.992 / 0:27.405 | 7 | Yarış | ||
Kemal Beypazarlı | Ford Mustang GT3 | 1:29.890 | 0:22.430 / 0:39.737 / 0:27.672 | 7 | Yarış | ||
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:30.017 | 0:22.712 / 0:39.647 / 0:27.595 | 7 | Yarış | ||
4 | Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:30.942 | 0:23.047 / 0:40.102 / 0:27.792 | 7 | Yarış | |
5 | Eyüp Reis | Ferrari 296 GT3 | 1:33.495 | 0:23.547 / 0:40.592 / 0:29.067 | 7 | Yarış | |
6 | Oğuzhan Çankaya | Ford Mustang GT3 | 1:33.710 | 0:23.177 / 0:41.537 / 0:28.995 | 7 | Yarış |
Pist: nurburgring_24h
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atahan Kuk | Ferrari 296 GT3 | 8:27.402 | 2:54.612 / 2:38.997 / 2:53.792 | 2 | Eleme | ||
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 8:27.532 | 2:54.085 / 2:37.860 / 2:55.587 | 1 | Eleme | ||
Bugra Predator | Ferrari 296 GT3 | 8:28.460 | 2:56.000 / 2:37.632 / 2:54.827 | 2 | Eleme | ||
4 | Ümit Caygin | Ferrari 296 GT3 | 8:42.257 | 2:59.305 / 2:43.265 / 2:59.287 | 4 | Yarış | |
5 | Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 8:53.502 | 3:02.782 / 2:46.302 / 3:04.417 | 2 | Eleme | |
6 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 8:55.637 | 3:05.502 / 2:45.605 / 3:04.530 | 1 | Eleme | |
7 | Eyüp Reis | Ferrari 296 GT3 | 9:08.065 | 3:08.585 / 2:51.857 / 3:07.622 | 3 | Yarış | |
8 | Ugur Elcin | McLaren 720S GT3 Evo | 9:19.272 | 3:10.342 / 2:54.612 / 3:14.317 | 2 | Eleme | |
9 | Ahmet Aygün | Alpine A110 GT4 | 9:34.312 | 3:15.567 / 2:59.947 / 3:18.797 | 1 | Eleme |
Pist: valencia
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:33.942 | 0:33.975 / 0:35.470 / 0:24.497 | 7 | Yarış | ||
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:33.972 | 0:34.420 / 0:35.105 / 0:24.082 | 7 | Yarış | ||
Ibrahim Turan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:34.165 | 0:34.207 / 0:35.595 / 0:24.147 | 7 | Eleme | ||
4 | Metonya SEDAN | AMR V8 Vantage | 1:37.710 | 0:35.610 / 0:36.260 / 0:25.840 | 7 | Yarış | |
5 | M Kemal | BMW M4 GT3 | 1:49.897 | 0:30.420 / 0:42.265 / 0:37.212 | 5 | Serbest |
Pist: imola
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rıdvan Kaya I TCH | McLaren 720S GT3 Evo | 1:41.615 | 0:21.657 / 0:32.585 / 0:47.220 | 6 | Yarış | ||
Berke BAGCI | Mercedes-AMG GT3 | 1:41.707 | 0:21.895 / 0:32.730 / 0:47.082 | 5 | Serbest | ||
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:43.150 | 0:21.945 / 0:33.012 / 0:48.080 | 6 | Yarış | ||
4 | Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:43.295 | 0:22.050 / 0:32.570 / 0:48.417 | 6 | Yarış | |
5 | KEMAL Alpina | Ford Mustang GT3 | 1:44.090 | 0:22.012 / 0:33.297 / 0:48.780 | 4 | Eleme | |
6 | M Kemal | Mercedes-AMG GT3 | 1:45.352 | 0:22.557 / 0:33.707 / 0:49.087 | 6 | Yarış | |
7 | Ibrahim Turan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:45.977 | 0:22.452 / 0:33.727 / 0:49.397 | 6 | Yarış | |
8 | Ahmet Aygün | Porsche 992 GT3 R | 1:46.072 | 0:22.700 / 0:33.915 / 0:49.457 | 6 | Yarış | |
9 | Ümit Caygin | Nissan GT-R Nismo GT3 | 1:46.382 | 0:22.610 / 0:34.117 / 0:49.265 | 8 | Yarış | |
10 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 1:47.625 | 0:22.892 / 0:34.780 / 0:49.952 | 3 | Serbest | |
11 | Emrah Kaya | Ferrari 296 GT3 | 1:48.090 | 0:22.912 / 0:34.345 / 0:50.832 | 3 | Yarış | |
12 | Cengiz Gündoğu | BMW M4 GT3 | 1:49.090 | 0:23.245 / 0:35.212 / 0:50.477 | 8 | Yarış |
Pist: brands_hatch
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:25.142 | 0:27.285 / 0:22.345 / 0:35.502 | 7 | Yarış | ||
Eyüp Reis | Ferrari 296 GT3 | 1:25.382 | 0:27.637 / 0:22.035 / 0:35.525 | 11 | Yarış | ||
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:25.802 | 0:27.632 / 0:22.015 / 0:35.680 | 7 | Yarış | ||
4 | KEMAL Alpina | Ford Mustang GT3 | 1:26.542 | 0:27.700 / 0:22.590 / 0:36.017 | 5 | Eleme | |
5 | Ertan Karadag | Porsche 992 GT3 R | 1:26.820 | 0:28.257 / 0:22.300 / 0:36.262 | 5 | Eleme | |
6 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 1:26.987 | 0:27.932 / 0:22.592 / 0:36.462 | 10 | Yarış | |
7 | M Kemal | BMW M4 GT3 | 1:27.172 | 0:28.035 / 0:22.477 / 0:35.835 | 10 | Yarış | |
8 | Ümit Caygin | BMW M4 GT3 | 1:27.542 | 0:28.200 / 0:22.790 / 0:36.552 | 10 | Yarış | |
9 | Atahan Kuk | BMW M4 GT3 | 1:27.810 | 0:28.245 / 0:22.542 / 0:37.022 | 7 | Eleme | |
10 | Ibrahim Turan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:27.957 | 0:28.325 / 0:22.607 / 0:36.692 | 7 | Yarış | |
11 | Ahmet Aygün | Porsche 991 II GT3 R | 1:28.012 | 0:28.385 / 0:22.787 / 0:36.840 | 11 | Yarış | |
12 | Cengiz Gündoğu | McLaren 720S GT3 Evo | 1:28.960 | 0:28.147 / 0:22.575 / 0:38.237 | 4 | Eleme | |
13 | Uğur Elçin | McLaren 720S GT3 Evo | 1:31.265 | 0:29.165 / 0:23.342 / 0:38.757 | 7 | Eleme | |
14 | Can Yağız | Ferrari 488 GT3 | 1:33.742 | 0:30.430 / 0:24.220 / 0:38.897 | 7 | Yarış |
Pist: barcelona
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:45.680 | 0:29.805 / 0:40.377 / 0:35.497 | 6 | Yarış | ||
M Kemal | BMW M4 GT3 | 1:45.880 | 0:29.665 / 0:40.740 / 0:35.475 | 6 | Yarış | ||
Kemal Beypazarlı | Ford Mustang GT3 | 1:45.920 | 0:29.720 / 0:40.717 / 0:35.482 | 6 | Yarış | ||
4 | Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:46.135 | 0:29.842 / 0:40.380 / 0:35.865 | 5 | Eleme | |
5 | Doğukan Görür | BMW M4 GT3 | 1:46.697 | 0:29.667 / 0:41.182 / 0:35.847 | 4 | Eleme | |
6 | Ahmet Aygün | Porsche 992 GT3 R | 1:47.292 | 0:29.995 / 0:41.130 / 0:35.950 | 4 | Eleme | |
7 | Ertan Karadag | McLaren 720S GT3 Evo | 1:48.327 | 0:30.312 / 0:42.140 / 0:35.875 | 3 | Eleme | |
8 | Ümit Caygin | Nissan GT-R Nismo GT3 | 1:48.460 | 0:30.237 / 0:41.565 / 0:36.370 | 8 | Yarış | |
9 | Atahan Kuk | Ferrari 296 GT3 | 1:48.637 | 0:29.992 / 0:42.112 / 0:36.532 | 6 | Yarış | |
10 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 1:48.980 | 0:30.397 / 0:41.657 / 0:36.630 | 8 | Yarış | |
11 | Ibrahim Turan | BMW M4 GT3 | 1:49.127 | 0:30.412 / 0:41.957 / 0:36.757 | 5 | Yarış | |
12 | Cengiz Gündoğu | BMW M4 GT3 | 1:50.102 | 0:30.360 / 0:42.040 / 0:37.702 | 6 | Yarış | |
13 | Ugur Elcin | McLaren 720S GT3 Evo | 1:54.020 | 0:31.165 / 0:43.245 / 0:39.610 | 1 | Eleme | |
14 | Metonya SEDAN | BMW M4 GT3 | 1:56.467 | 0:31.402 / 0:44.692 / 0:40.372 | 1 | Eleme | |
15 | Can Yağız | Ferrari 488 GT3 | 1:57.710 | 0:33.122 / 0:44.397 / 0:40.010 | 6 | Yarış |
Pist: hungaroring
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:45.725 | 0:37.432 / 0:38.540 / 0:29.752 | 9 | Yarış | ||
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:46.665 | 0:37.882 / 0:38.745 / 0:29.710 | 6 | Yarış | ||
Ahmet Aygün | Ferrari 296 GT3 | 1:47.467 | 0:38.015 / 0:39.242 / 0:29.872 | 4 | Eleme | ||
4 | Eyüp Reis | Ferrari 296 GT3 | 1:47.605 | 0:37.707 / 0:39.875 / 0:30.022 | 3 | Eleme | |
5 | M Kemal | BMW M4 GT3 | 1:48.092 | 0:37.927 / 0:39.582 / 0:30.392 | 3 | Eleme | |
6 | Atahan Kuk | BMW M4 GT3 | 1:48.645 | 0:38.337 / 0:39.647 / 0:30.277 | 4 | Eleme | |
7 | Ümit Caygin | BMW M4 GT3 | 1:48.702 | 0:38.135 / 0:40.360 / 0:30.090 | 8 | Yarış | |
8 | Ertan Karadag | Porsche 992 GT3 R | 1:48.712 | 0:38.492 / 0:40.045 / 0:30.175 | 5 | Eleme | |
9 | Ibrahim Turan | BMW M4 GT3 | 1:49.245 | 0:37.905 / 0:40.980 / 0:30.000 | 6 | Yarış | |
10 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 1:49.577 | 0:38.362 / 0:40.617 / 0:30.597 | 4 | Eleme | |
11 | Kemal Beypazarlı | Ford Mustang GT3 | 1:50.350 | 0:38.035 / 0:41.552 / 0:30.105 | 6 | Yarış | |
12 | Cengiz Gündoğu | BMW M4 GT3 | 1:51.762 | 0:38.252 / 0:41.395 / 0:31.055 | 6 | Yarış | |
13 | Ugur Elcin | Ferrari 296 GT3 | 1:53.380 | 0:39.340 / 0:41.612 / 0:31.077 | 2 | Eleme | |
14 | Metonya SEDAN | BMW M4 GT3 | 1:57.662 | 0:40.697 / 0:44.282 / 0:32.682 | 3 | Eleme | |
15 | Can Yağız | Ferrari 488 GT3 | 1:59.980 | 0:42.060 / 0:43.992 / 0:33.927 | 2 | Eleme |
Pist: zolder
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemal Beypazarlı | Ford Mustang GT3 | 1:30.337 | 0:30.820 / 0:29.510 / 0:29.907 | 7 | Yarış | ||
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:30.355 | 0:30.697 / 0:29.592 / 0:30.065 | 6 | Eleme | ||
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:30.367 | 0:30.410 / 0:29.937 / 0:29.902 | 4 | Yarış | ||
4 | Ertan Karadag | Porsche 992 GT3 R | 1:31.172 | 0:31.300 / 0:29.787 / 0:29.972 | 7 | Yarış | |
5 | Ibrahim Turan | BMW M4 GT3 | 1:31.260 | 0:31.270 / 0:29.902 / 0:30.087 | 3 | Eleme | |
6 | Ümit Caygin | BMW M4 GT3 | 1:31.702 | 0:31.102 / 0:29.985 / 0:30.517 | 7 | Yarış | |
7 | Ahmet Aygün | Ferrari 296 GT3 | 1:31.945 | 0:31.395 / 0:29.990 / 0:30.560 | 7 | Yarış | |
8 | Atahan Kuk | BMW M4 GT3 | 1:32.682 | 0:31.350 / 0:30.442 / 0:30.560 | 7 | Yarış | |
9 | M Kemal | BMW M4 GT3 | 1:32.905 | 0:31.340 / 0:30.605 / 0:30.495 | 7 | Eleme | |
10 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 1:33.192 | 0:31.607 / 0:30.872 / 0:30.712 | 7 | Yarış | |
11 | Cengiz Gündoğu | BMW M4 GT3 | 1:33.647 | 0:31.377 / 0:31.215 / 0:31.045 | 7 | Yarış | |
12 | Can Yağız | Ferrari 488 GT3 | 1:40.525 | 0:34.725 / 0:33.095 / 0:32.705 | 5 | Yarış | |
13 | Ugur Elcin | Ferrari 488 GT3 | 1:43.450 | 0:35.032 / 0:34.610 / 0:33.807 | 5 | Eleme |
Pist: mount_panorama
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 | Tur | Tür | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMAL Alpina | Ford Mustang GT3 | 2:04.245 | 0:38.660 / 0:57.920 / 0:27.462 | 2 | Eleme | ||
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 2:05.297 | 0:39.365 / 0:57.615 / 0:28.085 | 4 | Serbest | ||
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 2:05.692 | 0:39.525 / 0:58.530 / 0:27.637 | 1 | Eleme | ||
4 | Ümit Caygin | BMW M4 GT3 | 2:07.310 | 0:39.795 / 0:59.305 / 0:28.105 | 5 | Yarış | |
5 | Ahmet Aygün | Porsche 992 GT3 R | 2:08.282 | 0:40.690 / 0:58.942 / 0:28.515 | 2 | Eleme | |
6 | Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 2:08.507 | 0:40.092 / 0:59.852 / 0:28.562 | 4 | Eleme | |
7 | Ugur Elcin | McLaren 720S GT3 Evo | 2:14.220 | 0:42.250 / 1:02.510 / 0:29.460 | 4 | Yarış | |
8 | Can Yağız | Ferrari 488 GT3 | 2:15.932 | 0:41.900 / 1:04.342 / 0:29.690 | 2 | Eleme | |
