Son Yarışlar
Pist
Oyuncu
Yarış Türü
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Pist: zolder
Tarih:
Tür: Yarış
Sıra | Oyuncu | Araba | Toplam Süre | Fark | Tur | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 10:55.332 | +0:00.000 | 7 | 1:31.240 | 0:30.597 / 0:29.880 / 0:30.115 | |
Atahan Kuk | BMW M4 GT3 | 10:56.911 | +0:01.579 | 7 | 1:32.682 | 0:31.350 / 0:30.442 / 0:30.560 | |
Cengiz Gündoğu | BMW M4 GT3 | 11:31.338 | +0:36.006 | 7 | 1:34.922 | 0:31.717 / 0:30.957 / 0:31.550 | |
4 | Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 11:49.685 | +3 Tur | 4 | 1:30.367 | 0:30.410 / 0:29.937 / 0:29.902 |
Pist: zolder
Tarih:
Tür: Eleme
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:30.355 | 0:30.697 / 0:29.592 / 0:30.065 | |
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:30.767 | 0:30.585 / 0:30.107 / 0:30.000 | |
Atahan Kuk | BMW M4 GT3 | 1:34.200 | 0:32.100 / 0:30.957 / 0:31.142 |
Pist: zolder
Tarih:
Tür: Yarış
Sıra | Oyuncu | Araba | Toplam Süre | Fark | Tur | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atahan Kuk | BMW M4 GT3 | 11:03.152 | +0:00.000 | 7 | 1:32.755 | 0:31.812 / 0:30.087 / 0:30.565 | |
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 11:09.279 | +0:06.127 | 7 | 1:32.365 | 0:31.385 / 0:29.977 / 0:30.512 | |
Cengiz Gündoğu | McLaren 720S GT3 Evo | 3:30.454 | +5 Tur | 2 | 0:00.000 | - / - / - |
Pist: zolder
Tarih:
Tür: Eleme
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|
Atahan Kuk | BMW M4 GT3 | 1:35.362 | 0:32.787 / 0:31.387 / 0:31.187 | |
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 0:00.000 | - / - / - |
Pist: monza
Tarih:
Tür: Eleme
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|
Metonya SEDAN | Honda NSX GT3 | 1:55.527 | 0:36.815 / 0:40.977 / 0:37.712 |
Pist: zolder
Tarih:
Tür: Eleme
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|
Oğuzhan Çankaya | BMW M4 GT3 | 1:33.510 | 0:31.350 / 0:30.960 / 0:31.200 |
Pist: zolder
Tarih:
Tür: Yarış
Sıra | Oyuncu | Araba | Toplam Süre | Fark | Tur | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 10:48.613 | +0:00.000 | 7 | 1:30.802 | 0:30.770 / 0:29.547 / 0:30.165 | |
Ertan Karadag | McLaren 720S GT3 Evo | 10:54.959 | +0:06.346 | 7 | 1:31.502 | 0:31.025 / 0:29.865 / 0:30.335 | |
Ümit Caygin | BMW M4 GT3 | 12:14.017 | +1:25.404 | 7 | 1:32.435 | 0:31.102 / 0:30.322 / 0:30.442 | |
4 | Ahmet Aygün | Ferrari 296 GT3 | 13:19.369 | +1 Tur | 6 | 1:33.072 | 0:31.352 / 0:31.000 / 0:30.720 |
Pist: zolder
Tarih:
Tür: Eleme
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:30.995 | 0:30.757 / 0:30.170 / 0:30.067 | |
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:31.375 | 0:30.857 / 0:29.822 / 0:30.090 | |
Ertan Karadag | McLaren 720S GT3 Evo | 1:31.597 | 0:31.365 / 0:30.022 / 0:30.210 | |
4 | Ümit Caygin | BMW M4 GT3 | 1:32.482 | 0:31.010 / 0:30.590 / 0:30.347 |
5 | Ahmet Aygün | Ferrari 296 GT3 | 1:33.767 | 0:31.867 / 0:31.210 / 0:30.690 |
Pist: zolder
Tarih:
Tür: Yarış
Sıra | Oyuncu | Araba | Toplam Süre | Fark | Tur | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 10:42.050 | +0:00.000 | 7 | 1:30.967 | 0:30.707 / 0:30.135 / 0:29.900 | |
Ahmet Aygün | Ferrari 296 GT3 | 10:55.597 | +0:13.547 | 7 | 1:31.945 | 0:31.395 / 0:29.990 / 0:30.560 | |
Ümit Caygin | BMW M4 GT3 | 10:57.673 | +0:15.623 | 7 | 1:31.702 | 0:31.102 / 0:29.985 / 0:30.517 | |
4 | Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 10:58.376 | +0:16.326 | 7 | 1:31.132 | 0:30.962 / 0:30.152 / 0:30.017 |
5 | Ertan Karadag | Porsche 992 GT3 R | 11:06.752 | +0:24.702 | 7 | 1:31.172 | 0:31.300 / 0:29.787 / 0:29.972 |
Pist: zolder
Tarih:
Tür: Eleme
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:30.975 | 0:30.502 / 0:29.980 / 0:30.305 | |
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:31.355 | 0:31.027 / 0:30.190 / 0:30.137 | |
Ertan Karadag | Porsche 992 GT3 R | 1:31.390 | 0:31.225 / 0:29.945 / 0:29.822 | |
4 | Ahmet Aygün | Ferrari 296 GT3 | 1:32.685 | 0:31.445 / 0:30.335 / 0:30.557 |
5 | Ümit Caygin | BMW M4 GT3 | 1:32.980 | 0:31.330 / 0:31.180 / 0:30.470 |
6 | Ahmet Aygün | AMR V12 Vantage GT3 | 1:33.697 | 0:31.987 / 0:30.542 / 0:31.167 |