Son Yarışlar
Pist
Oyuncu
Yarış Türü
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Pist: spa
Tarih:
Tür: Eleme
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|
Ümit Caygin | Ferrari 296 GT3 | 0:00.000 | - / - / - |
Pist: monza
Tarih:
Tür: Serbest
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|
Emre Barut | Porsche 992 GT3 R | 1:50.870 | 0:35.725 / 0:39.080 / 0:36.065 |
Pist: monza
Tarih:
Tür: Serbest
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:49.142 | 0:35.160 / 0:38.427 / 0:35.240 |
Pist: spa
Tarih:
Tür: Eleme
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|
Ahmet Aygün | Porsche 992 GT3 R | 2:23.535 | 0:42.275 / 1:03.435 / 0:37.825 |
Pist: spa
Tarih:
Tür: Eleme
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|
Ahmet Aygün | Porsche 992 GT3 R | 2:23.535 | 0:42.275 / 1:03.435 / 0:37.825 |
Pist: monza
Tarih:
Tür: Yarış
Sıra | Oyuncu | Araba | Toplam Süre | Fark | Tur | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Şahin | Ferrari 296 GT3 | 30:20.266 | +0:00.000 | 16 | 1:48.365 | 0:34.967 / 0:37.870 / 0:35.190 | |
Eyüp Reis | Ferrari 296 GT3 | 30:31.708 | +0:11.442 | 16 | 1:49.702 | 0:35.235 / 0:38.492 / 0:35.477 | |
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 31:11.515 | +0:51.249 | 16 | 1:48.965 | 0:35.335 / 0:38.032 / 0:35.530 | |
4 | Ahmet Aygün | Porsche 992 GT3 R | 31:13.385 | +0:53.119 | 16 | 1:50.105 | 0:35.430 / 0:38.732 / 0:35.820 |
5 | Kağan Asma | AMR V8 Vantage | 31:21.122 | +1:00.856 | 16 | 1:49.932 | 0:35.367 / 0:38.445 / 0:35.542 |
6 | Kemal Beypazarlı | McLaren 720S GT3 Evo | 31:28.488 | +1:08.222 | 16 | 1:49.625 | 0:35.557 / 0:38.460 / 0:35.532 |
7 | Ertan Karadag | McLaren 720S GT3 Evo | 31:55.777 | +1 Tur | 15 | 1:49.910 | 0:35.407 / 0:38.375 / 0:35.642 |
8 | Doğukan Görür | Ferrari 296 GT3 | 31:10.070 | +1 Tur | 15 | 1:51.125 | 0:35.890 / 0:38.345 / 0:36.420 |
9 | Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 18:45.861 | +7 Tur | 9 | 1:49.002 | 0:35.227 / 0:38.287 / 0:35.307 |
10 | Cengiz Gündoğu | BMW M4 GT3 | 4:10.272 | +14 Tur | 2 | 1:53.392 | 0:35.695 / 0:40.340 / 0:37.357 |
11 | Metonya SEDAN | AMR V8 Vantage | 27:59.402 | +12 Tur | 4 | 1:54.277 | 0:36.392 / 0:40.325 / 0:37.560 |
Pist: monza
Tarih:
Tür: Eleme
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|
Ali Şahin | Ferrari 296 GT3 | 1:48.880 | 0:35.067 / 0:38.390 / 0:35.382 | |
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:49.385 | 0:35.287 / 0:38.457 / 0:35.332 | |
Eyüp Reis | Ferrari 296 GT3 | 1:49.582 | 0:35.442 / 0:38.390 / 0:35.707 | |
4 | Kağan Asma | AMR V8 Vantage | 1:49.930 | 0:35.330 / 0:38.605 / 0:35.755 |
5 | Kemal Beypazarlı | McLaren 720S GT3 Evo | 1:50.017 | 0:35.665 / 0:38.535 / 0:35.745 |
6 | Ertan Karadag | McLaren 720S GT3 Evo | 1:50.302 | 0:35.407 / 0:38.922 / 0:35.967 |
7 | Ahmet Aygün | Porsche 992 GT3 R | 1:50.772 | 0:35.682 / 0:39.247 / 0:35.842 |
8 | Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 1:51.095 | 0:35.922 / 0:38.732 / 0:35.997 |
9 | Cengiz Gündoğu | BMW M4 GT3 | 1:52.680 | 0:36.132 / 0:39.582 / 0:36.965 |
10 | Oğuzhan Çankaya | Ford Mustang GT3 | 1:53.485 | 0:35.800 / 0:41.027 / 0:36.657 |
11 | Metonya SEDAN | AMR V8 Vantage | 1:53.910 | 0:36.567 / 0:39.980 / 0:37.362 |
Pist: monza
Tarih:
Tür: Yarış
Sıra | Oyuncu | Araba | Toplam Süre | Fark | Tur | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eyüp Reis | Ferrari 296 GT3 | 3:18.486 | +0:00.000 | 1 | 1:58.477 | 0:40.647 / 0:40.255 / 0:37.575 | |
Kağan Asma | AMR V8 Vantage | 2:22.093 | +-1:-57.-393 | 1 | 0:00.000 | - / - / - |
Pist: monza
Tarih:
Tür: Eleme
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|
Kemal Beypazarlı | McLaren 720S GT3 Evo | 1:51.755 | 0:35.927 / 0:39.080 / 0:36.747 | |
Eyüp Reis | Ferrari 296 GT3 | 1:52.155 | 0:36.210 / 0:39.877 / 0:36.067 | |
Kemal Beypazarlı | Ford Mustang GT3 | 0:00.000 | - / - / - |
Pist: monza
Tarih:
Tür: Serbest
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:49.580 | 0:35.465 / 0:38.275 / 0:35.840 |