Son Yarışlar
Pist
Oyuncu
Yarış Türü
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Pist: oulton_park
Tarih:
Tür: Eleme
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|
Kemal Beypazarlı | Mercedes-AMG GT3 | 1:36.582 | 0:23.655 / 0:46.562 / 0:26.365 | |
Ahmet Aygün | Porsche 992 GT3 R | 1:37.382 | 0:23.925 / 0:47.122 / 0:26.335 | |
Kemal Beypazarlı | Ford Mustang GT3 | 0:00.000 | - / - / - | |
4 | Emre Barut | Ford Mustang GT3 | 0:00.000 | - / - / - |
Pist: oulton_park
Tarih:
Tür: Yarış
Sıra | Oyuncu | Araba | Toplam Süre | Fark | Tur | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemal Beypazarlı | Ford Mustang GT3 | 11:20.334 | +0:00.000 | 7 | 1:35.920 | 0:23.352 / 0:46.805 / 0:25.762 | |
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 11:21.540 | +0:01.206 | 7 | 1:35.950 | 0:23.237 / 0:46.565 / 0:25.922 | |
Ümit Caygin | Ferrari 296 GT3 | 11:31.560 | +0:11.226 | 7 | 1:36.802 | 0:23.705 / 0:46.580 / 0:26.147 | |
4 | Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 12:35.847 | +1:15.513 | 7 | 1:38.050 | 0:23.710 / 0:47.767 / 0:26.090 |
5 | Ali Şahin | Ferrari 296 GT3 | 8:32.079 | +2 Tur | 5 | 1:35.295 | 0:23.265 / 0:46.312 / 0:25.717 |
Pist: oulton_park
Tarih:
Tür: Eleme
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|
Kemal Beypazarlı | Ford Mustang GT3 | 1:35.875 | 0:23.487 / 0:46.367 / 0:26.020 | |
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 1:36.512 | 0:23.760 / 0:46.620 / 0:25.992 | |
Ümit Caygin | Ferrari 296 GT3 | 1:37.450 | 0:23.892 / 0:46.997 / 0:26.560 | |
4 | Ali Şahin | Ferrari 296 GT3 | 1:37.642 | 0:24.132 / 0:46.762 / 0:26.747 |
5 | Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 0:00.000 | - / - / - |
Pist: cota
Tarih:
Tür: Yarış
Sıra | Oyuncu | Araba | Toplam Süre | Fark | Tur | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 10:58.825 | +0:00.000 | 5 | 2:13.385 | 0:27.735 / 0:52.405 / 0:53.245 | |
Kemal Beypazarlı | Ford Mustang GT3 | 11:03.946 | +0:05.121 | 5 | 0:00.000 | - / - / - | |
Ümit Caygin | Ferrari 296 GT3 | 11:06.119 | +0:07.294 | 5 | 2:12.235 | 0:28.135 / 0:51.687 / 0:52.412 | |
4 | Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 11:07.012 | +0:08.187 | 5 | 0:00.000 | - / - / - |
Pist: cota
Tarih:
Tür: Yarış
Sıra | Oyuncu | Araba | Toplam Süre | Fark | Tur | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 10:53.969 | +0:00.000 | 5 | 2:09.755 | 0:27.447 / 0:50.417 / 0:51.660 | |
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 10:59.257 | +0:05.288 | 5 | 0:00.000 | - / - / - | |
Ümit Caygin | Ferrari 296 GT3 | 11:04.492 | +0:10.523 | 5 | 2:12.180 | 0:27.722 / 0:51.395 / 0:52.382 | |
4 | Kemal Beypazarlı | Ford Mustang GT3 | 11:11.710 | +0:17.741 | 5 | 0:00.000 | - / - / - |
Pist: cota
Tarih:
Tür: Eleme
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|
Emre Barut | Ferrari 296 GT3 | 2:11.060 | 0:27.722 / 0:51.082 / 0:52.255 | |
Ümit Caygin | Ferrari 296 GT3 | 2:12.517 | 0:27.680 / 0:51.880 / 0:52.957 | |
Erkin Azcan | McLaren 720S GT3 Evo | 0:00.000 | - / - / - | |
4 | Kemal Beypazarlı | Ford Mustang GT3 | 0:00.000 | - / - / - |
Pist: monza
Tarih:
Tür: Eleme
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|
Ümit Caygin | Ferrari 296 GT3 | 0:00.000 | - / - / - |
Pist: spa
Tarih:
Tür: Eleme
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|
Doğukan Görür | Ferrari 296 GT3 | 2:25.602 | 0:41.457 / 1:05.475 / 0:38.670 | |
Desqwa Ath | Ferrari 296 GT3 | 6:33.220 | 4:50.342 / 1:05.830 / 0:37.047 |
Pist: spa
Tarih:
Tür: Yarış
Sıra | Oyuncu | Araba | Toplam Süre | Fark | Tur | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğukan Görür | Ferrari 296 GT3 | 10:20.226 | +0:00.000 | 4 | 2:25.602 | 0:41.457 / 1:05.475 / 0:38.670 | |
Desqwa Ath | Ferrari 296 GT3 | 10:22.864 | +0:02.638 | 4 | 6:33.220 | 4:50.342 / 1:05.830 / 0:37.047 |
Pist: spa
Tarih:
Tür: Eleme
Sıra | Oyuncu | Araba | En iyi tur | S1 / S2 / S3 |
---|---|---|---|---|
Desqwa Ath | Ferrari 296 GT3 | 2:22.495 | 0:41.582 / 1:03.390 / 0:37.522 | |
Doğukan Görür | Ferrari 296 GT3 | 2:22.677 | 0:41.700 / 1:03.035 / 0:37.797 |